NanoBridge M2
« НазадNanoBridge M2
Технические характеристики Ubiquiti NanoBridge M2
| Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
| Оперативная память | 32 MB SDRAM, 8MB Flash |
| Сетевой интерфейс | 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс |
| Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
| Рабочий диапазон: | 2412-2462 МГц |
| Зона покрытия | До 20 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции). |
| Программное обеспечение | AirOS |
| Антенна | Интегрирована в радиосистему, |
| усиление 18 dBi. | |
| Размеры | 241 x 420 x 420 мм |
| Вес | 2.9 кг |
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
| Максимальная потребляемая мощность | 5.5 Вт |
| Блок питания | POE. 24 В, 0.8 А. |
| Способ питания | POE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) |
| Рабочая температура | от -30 до +75 С |
| Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
| Сертификат соответствия | FCC Part 15.247, IC RS210, CE |

