UniFiAP PRO
« НазадUniFiAP PRO
Размеры | 20 x 20 x 3.65 см |
Вес | 298 гр |
Сетевой интерфейс | 2 х 10/100/1000 Ethernet |
Кнопки | Reset |
Антенна | встроенная 3х3 MIMO для 2.4ГГц / 2x2 MIMO для 5ГГц |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
Питание | Passive Power over Ethernet 48 В, поддержка 802.3af |
Максимальная потребляемая мощность | 12 Вт |
Максимальная мощность передатчика | 30 дБм для 2.4ГГц / 22дБм для 5ГГц |
BSSID | до 4х независимых сетей на канал |
Энергосбережение | поддерживается |
Безопасность | WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i |
Сертификаты | CE, FCC, IC |
Монтаж | на стену / потолок (крепления в комплекте) |
Рабочая температура | от -10 до +70 С |
Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
Расширенное управление трафиком | |
VLAN | 802.1Q |
Расширенный QoS | ограничение ширины канала пользователя |
Изоляция гостевого трафика | поддерживается |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Число одновременных клиентов | более 100 |
Поддерживаемые скорости передачи данных | |
802.11n | 6.5 Mbps .. 450 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |