UniFi AP Outdoor+
« НазадUniFi AP Outdoor+
Технические характеристки Ubiquiti UniFi AP-Outdoor+
| Размеры | 200 x 204 x 27 мм |
| Вес | 540 гр |
| Сетевой интерфейс | 2 х 10/100/1000 Ethernet |
| Кнопки | Reset |
| Антенна |
2 Omni (поддержка 3х3 MIMO) по 5dBi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 ГГц + 5 ГГц) |
| Питание | Passive Power over Ethernet 48 В, 0.5A PoE адаптер в комплекте |
| Максимальная потребляемая мощность | 4.6 Вт |
| Максимальная мощность передатчика | 27 дБм |
| BSSID | до 4х независимых сетей на канал |
| Энергосбережение | поддерживается |
| Безопасность | WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i |
| Сертификаты | CE, FCC, IC |
| Монтаж | на стену / потолок (крепления в комплекте) |
| Рабочая температура | от -30 до +75 С |
| Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
| Расширенное управление трафиком | |
| VLAN | 802.1Q |
| Расширенный QoS | ограничение ширины канала пользователя |
| Изоляция гостевого трафика | поддерживается |
| WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
| Число одновременных клиентов | более 100 |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | |
| 802.11n | 6.5 Mbps .. 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |

