AirMax Sector 2G
« НазадAirMax Sector 2G
Технические характеристики Ubiquiti AirMax Sector 2G-16-90
| Вес | 3.9 кг. |
| Размеры | 700 x 145 x 79 мм |
| Сопротивление ветру до | 71.53 м/с |
| Технология передачи данных | 2х2 MIMO PtMP |
| Диапазон частот | 2.30-2.70 ГГц |
| Коэффициент усиления | |
| горизонтальная поляризация | 16.0 bBi |
| вертикальная поляризация | 17.0 dBi |
| Разъем | 2 x RP-SMA |
| Поляризация | вертикальная/горизонтальная |

